Ranking Absoluto en Pista Cubierta
200 metros lisos – Masculino
MARCA | ATLETA | AÑO | CLUB | FECHA | LUGAR |
21,50 | Javier MARISCAL SALAVERRIA | 1997 | Real Sociedad | 04/02/2023 | DONOSTIA-SS |
21,52 | Beñat MIQUELARENA URROZ | 2005 | Bidasoa A.T. | 24/02/2024 | DONOSTIA-SS |
21,94 | Gen Esteban SAN MILLÁN ABREU | 1991 | Real Sociedad | 12/01/2019 | DONOSTIA-SS |
22,24 | Joaquín ALONSO PASQUINI | 2005 | Bidasoa A.T. | 24/02/2024 | DONOSTIA-SS |
22,53 | Ion ARRIETA BERROTARAN | 1991 | Txingudi A.T. | 16/02/2014 | DONOSTIA-SS |
22,65 | Imanol GIL FERNÁNDEZ | 1988 | At. Intec-Zoiti | 11/01/2020 | DONOSTIA-SS |
22,73 | Iraitz LARRAÑAGA ZUGARRAMURDI | 1989 | Txingudi A.T. | 18/01/2015 | DONOSTIA-SS |
22,82 | Iñigo LOZANO SOLÓRZANO | 1998 | Bidasoa A.T. | 20/02/2021 | DONOSTIA-SS |
22,86 | Oscar GARCÍA LÓPEZ | 1994 | Bidasoa A.T. | 23/01/2016 | DONOSTIA-SS |
22,88 | Mikel VIELBA OTEIZA | 1993 | Bidasoa A.T. | 13/02/2011 | DONOSTIA-SS |
22,92 | Unai ETXEGARAI GALARDI | 1994 | Atlético S.S. | 11/02/2012 | DONOSTIA-SS |
22,99 | Andoni EIZAGIRRE ZUBIETA | 1997 | Bidasoa A.T. | 12/02/2017 | DONOSTIA-SS |
23,02 | Andoni MANTEROLA PÉREZ | 2000 | Txingudi A.T. | 11/01/2020 | DONOSTIA-SS |
23,06 | José Mª ZABALA RECARTE | 1961 | Bidasoa A.T. | 17/03/1990 | DONOSTIA-SS |
23,12 | Gorka GIL FERNÁNDEZ | 1988 | Bidasoa A.T. | 28/01/2017 | DONOSTIA-SS |
23,18 | Egoitz MIQUELARENA URROZ | 2008 | Bidasoa A.T. | 29/12/2023 | DONOSTIA-SS |
23,26 | Karel LÓPEZ GÓMEZ | 1993 | Txingudi A.T. | 03/01/2014 | DONOSTIA-SS |
23,32 | Liher UGARTEMENDIA SEIN | 2007 | Bidasoa A.T. | 29/12/2023 | DONOSTIA-SS |
23,35 | Mikel CAMPÓN IRASTORZA | 1994 | Bidasoa A.T. | 26/12/2014 | DONOSTIA-SS |
ATLETAS CON MEJOR MARCA MANUAL QUE ELÉCTRICA
MARCA | ATLETA | AÑO | CLUB | FECHA | LUGAR |
22,7 | José Mª ZABALA RECARTE | 1961 | Uranzu Atlético | 01/04/1986 | DONOSTIA-SS |
ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO
Fernando Lozano
Redacción